test.bed 200 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300130113021303130413051306130713081309131013111312131313141315131613171318131913201321132213231324132513261327132813291330133113321333133413351336133713381339134013411342134313441345134613471348134913501351135213531354135513561357135813591360136113621363136413651366136713681369137013711372137313741375137613771378137913801381138213831384138513861387138813891390139113921393139413951396139713981399140014011402140314041405140614071408140914101411141214131414141514161417141814191420142114221423142414251426142714281429143014311432143314341435143614371438143914401441144214431444144514461447144814491450145114521453145414551456145714581459146014611462146314641465146614671468146914701471147214731474147514761477147814791480148114821483148414851486148714881489149014911492149314941495149614971498149915001501150215031504150515061507150815091510151115121513151415151516151715181519152015211522152315241525152615271528152915301531153215331534153515361537153815391540154115421543154415451546154715481549155015511552155315541555155615571558155915601561156215631564156515661567156815691570157115721573157415751576157715781579158015811582158315841585158615871588158915901591159215931594159515961597159815991600160116021603160416051606160716081609161016111612161316141615161616171618161916201621162216231624162516261627162816291630163116321633163416351636163716381639164016411642164316441645164616471648164916501651165216531654165516561657165816591660166116621663166416651666166716681669167016711672167316741675167616771678167916801681168216831684168516861687168816891690169116921693169416951696169716981699170017011702170317041705170617071708170917101711171217131714171517161717171817191720172117221723172417251726172717281729173017311732173317341735173617371738173917401741174217431744174517461747174817491750175117521753175417551756175717581759176017611762176317641765176617671768176917701771177217731774177517761777177817791780178117821783178417851786178717881789179017911792179317941795179617971798179918001801180218031804180518061807180818091810181118121813181418151816181718181819182018211822182318241825182618271828182918301831183218331834183518361837183818391840184118421843184418451846184718481849185018511852185318541855185618571858185918601861186218631864186518661867186818691870187118721873187418751876187718781879188018811882188318841885188618871888188918901891189218931894189518961897189818991900190119021903190419051906190719081909191019111912191319141915191619171918191919201921192219231924192519261927192819291930193119321933193419351936193719381939194019411942194319441945194619471948194919501951195219531954195519561957195819591960196119621963196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204220432044204520462047204820492050205120522053205420552056205720582059206020612062206320642065206620672068206920702071207220732074207520762077207820792080208120822083208420852086208720882089209020912092209320942095209620972098209921002101210221032104210521062107210821092110211121122113211421152116211721182119212021212122212321242125212621272128212921302131213221332134213521362137213821392140214121422143214421452146214721482149215021512152215321542155215621572158215921602161216221632164216521662167216821692170217121722173217421752176217721782179218021812182218321842185218621872188218921902191219221932194219521962197219821992200220122022203220422052206220722082209221022112212221322142215221622172218221922202221222222232224222522262227222822292230223122322233223422352236223722382239224022412242224322442245224622472248224922502251225222532254225522562257225822592260226122622263226422652266226722682269227022712272227322742275227622772278227922802281228222832284228522862287228822892290229122922293229422952296229722982299230023012302230323042305230623072308230923102311231223132314231523162317231823192320232123222323232423252326232723282329233023312332233323342335233623372338233923402341234223432344234523462347234823492350235123522353235423552356235723582359236023612362236323642365236623672368236923702371237223732374237523762377237823792380238123822383238423852386238723882389239023912392239323942395239623972398239924002401240224032404240524062407240824092410241124122413241424152416241724182419242024212422242324242425242624272428242924302431243224332434243524362437243824392440244124422443244424452446244724482449245024512452245324542455245624572458245924602461246224632464246524662467246824692470247124722473247424752476247724782479248024812482248324842485248624872488248924902491249224932494249524962497249824992500250125022503250425052506250725082509251025112512251325142515251625172518251925202521252225232524252525262527252825292530253125322533253425352536253725382539254025412542254325442545254625472548254925502551255225532554255525562557255825592560256125622563256425652566256725682569257025712572257325742575257625772578257925802581258225832584258525862587258825892590259125922593259425952596259725982599260026012602260326042605260626072608260926102611261226132614261526162617261826192620262126222623262426252626262726282629263026312632263326342635263626372638263926402641264226432644264526462647264826492650265126522653265426552656265726582659266026612662266326642665266626672668266926702671267226732674267526762677267826792680268126822683268426852686268726882689269026912692269326942695269626972698269927002701270227032704270527062707270827092710271127122713271427152716271727182719272027212722272327242725272627272728272927302731273227332734273527362737273827392740274127422743274427452746274727482749275027512752275327542755275627572758275927602761276227632764276527662767276827692770277127722773277427752776277727782779278027812782278327842785278627872788278927902791279227932794279527962797279827992800280128022803280428052806280728082809281028112812281328142815281628172818281928202821282228232824282528262827282828292830283128322833283428352836283728382839284028412842284328442845284628472848284928502851285228532854285528562857285828592860286128622863286428652866286728682869287028712872287328742875287628772878287928802881288228832884288528862887288828892890289128922893289428952896289728982899290029012902290329042905290629072908290929102911291229132914291529162917291829192920292129222923292429252926292729282929293029312932293329342935293629372938293929402941294229432944294529462947294829492950295129522953295429552956295729582959296029612962296329642965296629672968296929702971297229732974297529762977297829792980298129822983298429852986298729882989299029912992299329942995299629972998299930003001300230033004300530063007300830093010301130123013301430153016301730183019302030213022302330243025302630273028302930303031303230333034303530363037303830393040304130423043304430453046304730483049305030513052305330543055305630573058305930603061306230633064306530663067306830693070307130723073307430753076307730783079308030813082308330843085308630873088308930903091309230933094309530963097309830993100310131023103310431053106310731083109311031113112311331143115311631173118311931203121312231233124312531263127312831293130313131323133313431353136313731383139314031413142314331443145314631473148314931503151315231533154315531563157315831593160316131623163316431653166316731683169317031713172317331743175317631773178317931803181318231833184318531863187318831893190319131923193319431953196319731983199320032013202320332043205320632073208320932103211321232133214321532163217321832193220322132223223322432253226322732283229323032313232323332343235323632373238323932403241324232433244324532463247324832493250325132523253325432553256325732583259326032613262326332643265326632673268326932703271327232733274327532763277327832793280328132823283328432853286328732883289329032913292329332943295329632973298329933003301330233033304330533063307330833093310331133123313331433153316331733183319332033213322332333243325332633273328332933303331333233333334333533363337333833393340334133423343334433453346334733483349335033513352335333543355335633573358335933603361336233633364336533663367336833693370337133723373337433753376337733783379338033813382338333843385338633873388338933903391339233933394339533963397339833993400340134023403340434053406340734083409341034113412341334143415341634173418341934203421342234233424342534263427342834293430343134323433343434353436343734383439344034413442344334443445344634473448344934503451345234533454345534563457345834593460346134623463346434653466346734683469347034713472347334743475347634773478347934803481348234833484348534863487348834893490349134923493349434953496349734983499350035013502350335043505350635073508350935103511351235133514351535163517351835193520352135223523352435253526352735283529353035313532353335343535353635373538353935403541354235433544354535463547354835493550355135523553355435553556355735583559356035613562356335643565356635673568356935703571357235733574357535763577357835793580358135823583358435853586358735883589359035913592359335943595359635973598359936003601360236033604360536063607360836093610361136123613361436153616361736183619362036213622362336243625362636273628362936303631363236333634363536363637363836393640364136423643364436453646364736483649365036513652365336543655365636573658365936603661366236633664366536663667366836693670367136723673367436753676367736783679368036813682368336843685368636873688368936903691369236933694369536963697369836993700370137023703370437053706370737083709371037113712371337143715371637173718371937203721372237233724372537263727372837293730373137323733373437353736373737383739374037413742374337443745374637473748374937503751375237533754375537563757375837593760376137623763376437653766376737683769377037713772377337743775377637773778377937803781378237833784378537863787378837893790379137923793379437953796379737983799380038013802380338043805380638073808380938103811381238133814381538163817381838193820382138223823382438253826382738283829383038313832383338343835383638373838383938403841384238433844384538463847
  1. chr1 1 200383 200_382 1313 0.4426115876549664
  2. chr1 86938 200383 113_445 177 0.433119400211477
  3. chr1 177571 199195 21_624 4 0.3832251726601572
  4. chr1 206555 240659 34_104 22 0.3804312103771226
  5. chr1 236337 254135 17_798 10 0.40003885003885004
  6. chr1 237341 251521 14_180 10 0.46149961149961144
  7. chr1 272461 298485 26_024 5 0.6113500663423264
  8. chr1 272465 296733 24_268 5 0.36635891198584697
  9. chr1 290819 320503 29_684 82 0.4420519486554373
  10. chr1 293561 320503 26_942 46 0.44256947454214923
  11. chr1 326495 636117 309_622 999 0.48094823590744484
  12. chr1 328679 636117 307_438 2821 0.4803953773810678
  13. chr1 392888 407346 14_458 3 0.2818181818181818
  14. chr1 458535 636117 177_582 632 0.48360325828437084
  15. chr1 495859 636117 140_258 527 0.4793847597809241
  16. chr1 562755 636117 73_362 437 0.5020649405080255
  17. chr1 581137 590475 9_338 8 0.43154761904761907
  18. chr1 582750 590475 7_725 7 0.2688311688311688
  19. chr1 605185 636117 30_932 50 0.465347507564899
  20. chr1 633224 787204 153_980 1353 0.4834381948434613
  21. chr1 772451 895935 123_484 512 0.4906014011502211
  22. chr1 864842 895935 31_093 18 0.42125644417311076
  23. chr1 872997 1056466 183_469 766 0.497021649940682
  24. chr1 965132 1056466 91_334 549 0.5022838319281988
  25. chr1 1050850 1058641 7_791 5 0.35174603174603175
  26. chr1 1052968 1095208 42_240 11 0.5994394494394494
  27. chr1 1058199 1073092 14_893 3 0.35073260073260076
  28. chr1 1058359 1099370 41_011 3 0.47341269841269845
  29. chr1 1077033 1111576 34_543 9 0.5400641025641026
  30. chr1 1098868 1165490 66_622 51 0.5398018970053511
  31. chr1 1107256 1128877 21_621 3 0.28086419753086417
  32. chr1 1114629 1143230 28_601 6 0.40029761904761907
  33. chr1 1151240 1229936 78_696 282 0.4820201174375826
  34. chr1 1222615 1247527 24_912 6 0.3956788710907704
  35. chr1 1227236 1255418 28_182 5 0.5634782608695652
  36. chr1 1242589 1321999 79_410 152 0.4928549527550466
  37. chr1 1314157 1450718 136_561 544 0.4836706689779118
  38. chr1 1447227 1530132 82_905 339 0.493241545830604
  39. chr1 1515955 1587350 71_395 1586 0.43205102341257495
  40. chr1 1592490 1616670 24_180 3 0.3972038558293818
  41. chr1 1605449 1650089 44_640 21 0.5078007518796992
  42. chr1 1613723 1650089 36_366 20 0.4802083333333334
  43. chr1 1641049 1941238 300_189 2712 0.47830406585794305
  44. chr1 1859432 1941238 81_806 183 0.48148991455949747
  45. chr1 1965660 1995766 30_106 3 0.5580808080808081
  46. chr1 1979228 2010569 31_341 4 0.4751225490196078
  47. chr1 1989407 2020136 30_729 9 0.4693355119825708
  48. chr1 2076288 2240932 164_644 400 0.4157294097686339
  49. chr1 2091618 2240932 149_314 1249 0.37032352051554646
  50. chr1 2172613 2189564 16_951 3 0.2888888888888889
  51. chr1 2242076 2283375 41_299 70 0.43745735033729743
  52. chr1 2314645 2507818 193_173 1763 0.482648045669262
  53. chr1 2481230 2495482 14_252 3 0.3052503052503052
  54. chr1 2510442 2563019 52_577 209 0.4795375238898163
  55. chr1 2557199 2576808 19_609 6 0.5394736842105262
  56. chr1 2561932 2579148 17_216 6 0.45175438596491224
  57. chr1 2563497 3044979 481_482 6383 0.4826201082442206
  58. chr1 2967197 3044979 77_782 211 0.4732931445406732
  59. chr1 3017841 3250664 232_823 589 0.4771761210934668
  60. chr1 3034745 3250664 215_919 565 0.47386419195971924
  61. chr1 3069244 3250664 181_420 1975 0.46130528875987703
  62. chr1 3229588 3243390 13_802 3 0.48677248677248675
  63. chr1 3235685 3307751 72_066 216 0.5029102848727706
  64. chr1 3287080 3312206 25_126 5 0.4179767600820233
  65. chr1 3303004 3344358 41_354 4 0.5969469127363864
  66. chr1 3338376 3350275 11_899 10 0.5252380952380952
  67. chr1 3346649 3383394 36_745 15 0.5039849624060151
  68. chr1 3363979 3552997 189_018 1354 0.4898394286653446
  69. chr1 3451160 3552997 101_837 240 0.5011978552041867
  70. chr1 3533783 3556041 22_258 5 0.37035087719298243
  71. chr1 3554171 3704011 149_840 1391 0.4735567785733984
  72. chr1 3636118 3855946 219_828 1100 0.486436210556975
  73. chr1 3832901 3939366 106_465 712 0.4929462950683235
  74. chr1 3920676 4185749 265_073 1777 0.48635923580905505
  75. chr1 4163236 4186510 23_274 18 0.509057781361703
  76. chr1 4166196 4184344 18_148 11 0.476087266862668
  77. chr1 4175699 4188194 12_495 7 0.48571428571428565
  78. chr1 4188391 4356238 167_847 892 0.4935904221669547
  79. chr1 4311540 4325065 13_525 4 0.2976190476190476
  80. chr1 4351981 4396641 44_660 167 0.49075205874022093
  81. chr1 4409032 4716544 307_512 1256 0.48894311669839235
  82. chr1 4537654 4554345 16_691 6 0.39747474747474754
  83. chr1 4550919 4573010 22_091 11 0.34213201472253835
  84. chr1 4573479 4776725 203_246 889 0.4829533207266422
  85. chr1 4769775 4840364 70_589 650 0.48973216091645555
  86. chr1 4885202 5075605 190_403 1065 0.48831291823255213
  87. chr1 5051990 5087364 35_374 10 0.4220094973153259
  88. chr1 5059275 5088239 28_964 14 0.49261770657226206
  89. chr1 5076799 5216194 139_395 845 0.48847721620980683
  90. chr1 5083876 5129494 45_618 64 0.4606645275274356
  91. chr1 5213787 5297157 83_370 543 0.5091913118671765
  92. chr1 5293811 5635163 341_352 2735 0.4880908353350059
  93. chr1 5408765 5635163 226_398 1310 0.4794167619985906
  94. chr1 5573673 5635163 61_490 88 0.4769070689426877
  95. chr1 5664432 5681392 16_960 9 0.2998663373663374
  96. chr1 5665317 5756257 90_940 287 0.5005485020033353
  97. chr1 5731197 5758922 27_725 8 0.4963725744381237
  98. chr1 5753164 5775622 22_458 4 0.49523809523809526
  99. chr1 5753373 5957537 204_164 920 0.4874233024239376
  100. chr1 5760239 5781905 21_666 3 0.5208333333333334
  101. chr1 5943645 5990967 47_322 80 0.45874951759873606
  102. chr1 5986982 6013828 26_846 4 0.5270499108734402
  103. chr1 5989523 6013169 23_646 4 0.46158645276292337
  104. chr1 6024867 6196233 171_366 785 0.48832958580634234
  105. chr1 6205727 6232530 26_803 3 0.3632759784075574
  106. chr1 6209174 6322986 113_812 145 0.49435548420121916
  107. chr1 6317097 6340493 23_396 4 0.5
  108. chr1 6332686 6379356 46_670 14 0.6174409460753998
  109. chr1 6334859 6381103 46_244 14 0.3641752458559181
  110. chr1 6377026 6401643 24_617 10 0.5882352941176471
  111. chr1 6396007 6435481 39_474 15 0.5086415680874333
  112. chr1 6399220 6416094 16_874 5 0.3611743158801982
  113. chr1 6411840 6440377 28_537 9 0.46223031754432725
  114. chr1 6427339 6451411 24_072 5 0.5313131313131313
  115. chr1 6429921 6487015 57_094 256 0.4621533975270553
  116. chr1 6486899 6630442 143_543 794 0.49547142299924113
  117. chr1 6613243 6654655 41_412 35 0.4717100348911494
  118. chr1 6640287 6744941 104_654 312 0.48838465254331925
  119. chr1 6740171 6812481 72_310 161 0.5080096352760803
  120. chr1 6783248 6843006 59_758 144 0.48090836789977004
  121. chr1 6815360 6838448 23_088 8 0.4788587229763701
  122. chr1 6832441 7123474 291_033 2229 0.4908969464648766
  123. chr1 7137787 7493723 355_936 3270 0.4912649734746881
  124. chr1 7454740 7463536 8_796 3 0.436026936026936
  125. chr1 7454740 7493723 38_983 47 0.45243943567391376
  126. chr1 7484349 7665986 181_637 863 0.4815093582242295
  127. chr1 7572617 7665986 93_369 260 0.49280950502911336
  128. chr1 7656896 7727387 70_491 81 0.47485421056007804
  129. chr1 7662360 7727387 65_027 82 0.5381205721516681
  130. chr1 7718731 7787668 68_937 254 0.5013805768764064
  131. chr1 7722264 7787668 65_404 261 0.5026518922810012
  132. chr1 7794679 7820978 26_299 3 0.35569315445476435
  133. chr1 7800065 7829957 29_892 3 0.5849329205366357
  134. chr1 7813827 7997107 183_280 950 0.4869219582310037
  135. chr1 7947121 7982591 35_470 21 0.4997699066113388
  136. chr1 7982530 8096975 114_445 289 0.4790176928340594
  137. chr1 7992313 8023100 30_787 21 0.4644021633517432
  138. chr1 8090694 8158231 67_537 46 0.5040032880173105
  139. chr1 8137685 8154631 16_946 3 0.3318054494525083
  140. chr1 8148538 8431144 282_606 479 0.5051110749549951
  141. chr1 8420976 8564940 143_964 783 0.5057521057457505
  142. chr1 8551430 8667324 115_894 868 0.5019317201654923
  143. chr1 8657878 8675947 18_069 3 0.45299145299145294
  144. chr1 8669323 8732742 63_419 58 0.4820240071808714
  145. chr1 8670429 8734274 63_845 121 0.4902713424555958
  146. chr1 8746612 8803371 56_759 57 0.4655348898883304
  147. chr1 8747830 8803371 55_541 97 0.49902642839271105
  148. chr1 8804959 9074805 269_846 1662 0.4847018105207367
  149. chr1 9039596 9229517 189_921 542 0.49498664136220055
  150. chr1 9075365 9082734 7_369 4 0.3573717948717948
  151. chr1 9211824 9382902 171_078 772 0.5148135263526711
  152. chr1 9361212 9401822 40_610 19 0.36151220453616467
  153. chr1 9377689 9419066 41_377 10 0.6774928774928776
  154. chr1 9447409 9541675 94_266 247 0.5034739994189135
  155. chr1 9538722 9607403 68_681 77 0.5159264774840456
  156. chr1 9612578 9675794 63_216 18 0.48535548865915934
  157. chr1 9657694 9826937 169_243 183 0.5065840164572853
  158. chr1 9669926 9826937 157_011 434 0.49314388041124774
  159. chr1 9768507 9789536 21_029 3 0.3239962651727358
  160. chr1 9781078 9826937 45_859 27 0.4839646047482187
  161. chr1 9796803 9841330 44_527 8 0.4967636646190462
  162. chr1 9867831 9954258 86_427 129 0.4850451439119725
  163. chr1 9952966 10065308 112_342 374 0.49628876672019834
  164. chr1 10056307 10087956 31_649 5 0.5346702317290553
  165. chr1 10057645 10085400 27_755 5 0.43957219251336904
  166. chr1 10078762 10144434 65_672 235 0.5007802322138993
  167. chr1 10140180 10317128 176_948 316 0.501099107165955
  168. chr1 10147318 10163033 15_715 3 0.34415584415584416
  169. chr1 10163742 10241324 77_582 73 0.4899148311292593
  170. chr1 10232076 10317128 85_052 78 0.49207672743072406
  171. chr1 10235887 10304235 68_348 118 0.49153078033657116
  172. chr1 10279455 10598938 319_483 1542 0.49015717100980116
  173. chr1 10605272 10630072 24_800 4 0.5456349206349206
  174. chr1 10611186 10630084 18_898 3 0.46296296296296297
  175. chr1 10623881 10661265 37_384 5 0.48877501560224673
  176. chr1 10636824 10682004 45_180 12 0.5600875858635959
  177. chr1 10679132 10707019 27_887 3 0.586530264279625
  178. chr1 10751484 10778289 26_805 4 0.5213690476190476
  179. chr1 10752610 10778086 25_476 4 0.4786309523809523
  180. chr1 10785318 10816149 30_831 3 0.5066293183940243
  181. chr1 10843061 11119952 276_891 2988 0.4867756277113639
  182. chr1 11119738 11224761 105_023 371 0.4823179114380226
  183. chr1 11188132 11204211 16_079 5 0.4475113122171946
  184. chr1 11188196 11245719 57_523 135 0.5002954526505176
  185. chr1 11228399 11337045 108_646 396 0.49086982401197893
  186. chr1 11343890 11364062 20_172 3 0.6055555555555555
  187. chr1 11386039 11409457 23_418 8 0.6145833333333334
  188. chr1 11408571 11513137 104_566 559 0.4993362083946422
  189. chr1 11512444 11569859 57_415 193 0.4652658245251831
  190. chr1 11568167 11593581 25_414 5 0.5844097423044792
  191. chr1 11569045 11589394 20_349 5 0.4155902576955208
  192. chr1 11585372 11609480 24_108 7 0.4633192894062459
  193. chr1 11588850 11622347 33_497 13 0.43515525537264665
  194. chr1 11595738 11629977 34_239 6 0.5824194324194324
  195. chr1 11617556 11671933 54_377 88 0.5015843503686753
  196. chr1 11659473 11702974 43_501 29 0.4897217849230233
  197. chr1 11663944 11697628 33_684 29 0.4939489238090711
  198. chr1 11698447 11750425 51_978 191 0.49408554539874255
  199. chr1 11745715 11847050 101_335 262 0.4887342120188739
  200. chr1 11817037 11975890 158_853 188 0.4860692567822295
  201. chr1 11817055 11975890 158_835 188 0.4871479503434983
  202. chr1 12051440 12069686 18_246 3 0.4309012066365008
  203. chr1 12054097 12074473 20_376 3 0.5690987933634992
  204. chr1 12060808 12393963 333_155 4565 0.4923834552623101
  205. chr1 12381433 12476267 94_834 158 0.4771602733373129
  206. chr1 12491668 12629604 137_936 3340 0.485733863099538
  207. chr1 12623029 12648624 25_595 3 0.5373452012383901
  208. chr1 12635747 12660690 24_943 11 0.5300275482093663
  209. chr1 12670617 12683011 12_394 9 0.638888888888889
  210. chr1 12687762 12856018 168_256 1119 0.47492453901067977
  211. chr1 12850039 12943835 93_796 421 0.49088245547001347
  212. chr1 12926200 12938291 12_091 3 0.25801282051282054
  213. chr1 12932161 12967021 34_860 20 0.5441176470588236
  214. chr1 12950596 13123820 173_224 1215 0.48850236163861127
  215. chr1 13124710 13145263 20_553 4 0.4418016194331984
  216. chr1 13126698 13185242 58_544 23 0.5405078256734809
  217. chr1 13168692 13187127 18_435 3 0.44836601307189544
  218. chr1 13170261 13186963 16_702 3 0.5516339869281045
  219. chr1 13186987 13209753 22_766 3 0.6010101010101011
  220. chr1 13189768 13201624 11_856 3 0.398989898989899
  221. chr1 13198015 13254689 56_674 28 0.47214744517003526
  222. chr1 13209604 13301338 91_734 133 0.48952580577709504
  223. chr1 13307009 13358468 51_459 239 0.49996400160299004
  224. chr1 13383164 13424994 41_830 19 0.5259975251090441
  225. chr1 13385096 13448696 63_600 20 0.45339159106698484
  226. chr1 13451688 13567773 116_085 500 0.48931026177310294
  227. chr1 13566836 13630912 64_076 360 0.4885953348922533
  228. chr1 13627235 13642859 15_624 5 0.3425757575757576
  229. chr1 13630825 13651609 20_784 5 0.6574242424242425
  230. chr1 13657944 13736108 78_164 72 0.4863312547015697
  231. chr1 13727226 13984602 257_376 1250 0.49063512300687734
  232. chr1 13985174 14083890 98_716 209 0.481819485672522
  233. chr1 14058319 14143524 85_205 223 0.487525466336518
  234. chr1 14133920 14322625 188_705 1271 0.47949585960386726
  235. chr1 14314086 14348898 34_812 15 0.5902545579635363
  236. chr1 14316671 14348162 31_491 15 0.40582387340901266
  237. chr1 14332877 14377450 44_573 54 0.50207726203059
  238. chr1 14366901 14482705 115_804 579 0.48797829000381354
  239. chr1 14481711 14504094 22_383 8 0.4300735583063169
  240. chr1 14482985 14498566 15_581 14 0.5459998175515416
  241. chr1 14493036 14633391 140_355 1135 0.49130073118234424
  242. chr1 14604694 14632733 28_039 14 0.3768866881403417
  243. chr1 14623557 14703783 80_226 570 0.4850128504803388
  244. chr1 14857880 14931820 73_940 319 0.49255619202147344
  245. chr1 14941604 14955808 14_204 11 0.5081404103143234
  246. chr1 14947411 14979706 32_295 16 0.5
  247. chr1 14972752 14996541 23_789 4 0.6086904761904761
  248. chr1 14974353 14988742 14_389 4 0.39130952380952383
  249. chr1 15005499 15213726 208_227 948 0.47890712342062025
  250. chr1 15194574 15229889 35_315 5 0.47038712921065856
  251. chr1 15208498 15228383 19_885 4 0.5327268728004022
  252. chr1 15230881 15275940 45_059 17 0.460702847652639
  253. chr1 15232713 15678943 446_230 3513 0.49311462500732967
  254. chr1 15549459 15936099 386_640 1739 0.4922931152791428
  255. chr1 15619527 15637910 18_383 40 0.4211824286824287
  256. chr1 15829106 15840945 11_839 3 0.3498677248677249
  257. chr1 15833389 15936099 102_710 112 0.5264703843060351
  258. chr1 15910828 15932213 21_385 9 0.3931512840826567
  259. chr1 15921845 16786087 864_242 4654 0.47934357431247504
  260. chr1 15925962 15944094 18_132 3 0.43333333333333335
  261. chr1 16189950 16265959 76_009 785 0.4753935744201518
  262. chr1 16258092 16559030 300_938 1869 0.46435358940594346
  263. chr1 16338252 16471872 133_620 1970 0.4815830617146997
  264. chr1 16473579 16483929 10_350 3 0.5555555555555555
  265. chr1 16481815 16509623 27_808 34 0.5014752567693745
  266. chr1 16501988 16523484 21_496 3 0.5818965517241379
  267. chr1 16506885 16522164 15_279 3 0.40660919540229884
  268. chr1 16525925 16559030 33_105 187 0.47290069473112023
  269. chr1 16545366 16786087 240_721 4943 0.4818488998349889
  270. chr1 16546276 16555225 8_949 4 0.5495650183150182
  271. chr1 16744225 16762997 18_772 5 0.26168067226890757
  272. chr1 16778965 16842898 63_933 62 0.48465126179760193
  273. chr1 16850824 16895413 44_589 8 0.4826578179164386
  274. chr1 16857809 17038669 180_860 708 0.4918005408063154
  275. chr1 17008037 17038671 30_634 39 0.40810950161390763
  276. chr1 17112632 17169295 56_663 469 0.47513140167815476
  277. chr1 17177310 17303543 126_233 630 0.4921588248431083
  278. chr1 17296772 17436722 139_950 305 0.49617758638690806
  279. chr1 17411025 17431102 20_077 3 0.3281733746130031
  280. chr1 17433838 17495093 61_255 70 0.4942212957778393
  281. chr1 17482724 17643779 161_055 926 0.4992109959523103
  282. chr1 17599889 17618182 18_293 14 0.4199593467616466
  283. chr1 17633884 17717253 83_369 289 0.49088079317797456
  284. chr1 17700859 17732335 31_476 11 0.5715821901883283
  285. chr1 17725234 17774665 49_431 15 0.3869263144263143
  286. chr1 17730442 17760116 29_674 15 0.6052959077959078
  287. chr1 17756813 17785835 29_022 26 0.4798445856138164
  288. chr1 17773807 17897558 123_751 420 0.4918418402721738
  289. chr1 17902392 17934744 32_352 25 0.5072934609250399
  290. chr1 17927883 17975265 47_382 60 0.4842383464700398
  291. chr1 17951351 17980246 28_895 11 0.3868631368631368
  292. chr1 17965971 18002396 36_425 11 0.6252913752913754
  293. chr1 17978691 17989828 11_137 4 0.2708333333333333
  294. chr1 17990953 18092190 101_237 363 0.4970085771902561
  295. chr1 18081833 18276396 194_563 927 0.4914441952351344
  296. chr1 18234322 18276396 42_074 41 0.40469844277724326
  297. chr1 18270134 18536475 266_341 1413 0.48600556517930865
